当前位置:首页 > 产品中心 > kaiyun.vip2 > 电动软密封对夹蝶阀 > D971X-16P-DN150电动调节型对夹蝶阀
相关文章
Related Articles详细介绍
连接形式 | 对夹 | 材质 | 不锈钢 |
---|---|---|---|
适用介质 | 水,空气 | 工作温度 | 常温 |
流动方向 | 单向 | 驱动方式 | 电子 |
零部件及配件 | 执行器 | 密封形式 | 软密封式 |
电动执行器技术参数 | 不锈钢蝶阀阀体参数 | ||
电源 | AC110、220、380V/DC24、220V | 公称通径 | DN50~500mm |
输出力矩 | 50N·M~2000N·M | 公称压力 | PN1.0、1.6MPa |
任选功能 | 开关型、触点型、开度信号、智能型 | 阀轴材质 | 碳钢、304/316/316L不锈钢 |
动作范围 | 0~90°±5° | 阀体材质 | 球墨铸铁、 碳钢、不锈钢 |
动作时间 | 15秒/30秒/60秒 | 阀板材质 | 球墨铸铁、304/316/316L不锈钢 、尼龙 |
环境温度 | -30°~60° | 阀座密封 | EPDM、NBR、耐磨橡胶 |
手动操作 | 附带手柄操作 | 结构形式 | 中线型 、无销型 |
限 位 | 电气、机械二重限位 | 温度 | EPDM≤80℃、NBR≤68℃ |
防护等级 | IP-67(防爆外壳:ExdⅡBT4 IP68可选) | 适用介质 | 水、空气、天然气 |
输入信号 | 0-10,1-5VDC/4-20mA(智能型) | 特点 | 用途广、整体造价低、流量大、流阻小 |
产品咨询