当前位置:首页 > 产品中心 > kaiyun.vip2 > 电动塑料蝶阀 > D971F-10U-65电动UPVC蝶阀
相关文章
Related Articles详细介绍
连接形式 | 对夹 | 材质 | 塑料,PVC |
---|---|---|---|
适用介质 | 弱酸碱介质 | 压力环境 | 常压 |
工作温度 | 常温 | 流动方向 | 单向 |
驱动方式 | 电子 | 零部件及配件 | 执行器 |
形态 | 碟式 | 密封形式 | 软密封式 |
本阀具有阀体重量轻、耐腐蚀性强、材质卫生无毒、耐磨损、易拆卸、维护简单等特点,被应用于多个领域:如一般纯水和生饮水的管路系统、排水和污水管路系统、盐水和海水管路系统、酸碱和化学溶液系统等多个行业。
1、卫生指标符合国家卫生标准要求,介质中重离子含量达超纯水标准。
2、强度和韧性,管壁平洁光滑,输送流体时具有较小的磨擦阻力和附着力。
3、具有优良的耐化学腐蚀性能,阻燃性能为自熄性。
4、重量轻、相当于钢管1/5,铜管的1/6。低热传导性能,约为钢材的1/200。
5、优异的耐老化和抗紫外线性能,使正常使用寿命比其它管道系统均有很大的延长。
电动执行器技术参数 | UPVC蝶阀阀体参数 | ||
电源 | AC24、110、220、380V/DC24、220V | 公称通径 | DN50~300mm |
输出力矩 | 50N·M~2000N·M | 公称压力 | PN1.0MPa |
任选功能 | 开关型、触点型、开度信号、智能型 | 阀轴材质 | 碳素钢、304/316/316L不锈钢 |
动作范围 | 0~90°±5° | 阀体材质 | UPVC、CPVC、PP |
动作时间 | 15秒/30秒/60秒 | 阀板材质 | UPVC、CPVC、PP、PTFE |
环境温度 | -30°~60° | 阀座密封 | EPDM、NBR、FPM |
手动操作 | 附带手柄操作 | 结构形式 | A型 |
限 位 | 电气、机械二重限位 | 温度 | EPDM≤80℃、NBR≤68℃、FPM≤80℃ |
防护等级 | IP-65(防爆外壳:ExdⅡBT4 IP68可选) | 适用介质 | 水、PVC兼容的食品工业化学溶剂 |
产品咨询