当前位置:首页 > 产品中心 > kaiyun.vip2 > 电动防爆蝶阀 > D971X-16C-DN100电动防爆型对夹蝶阀
相关文章
Related Articles详细介绍
连接形式 | 对夹 | 材质 | 碳钢,不锈钢,球墨铸铁 |
---|---|---|---|
适用介质 | 水,空气 | 压力环境 | 常压 |
工作温度 | 常温 | 流动方向 | 单向 |
驱动方式 | 电子 | 零部件及配件 | 执行器 |
密封形式 | 软密封式 |
一、电动防爆型对夹蝶阀 产品概述:
对夹蝶阀是一种球体绕垂直于通道轴旋转90°的阀门,属旋转类型高性能调节或开关阀类,接受工业自动化控制(DCS、PLC系统)仪表来源的电流信号或电压信号的输入输出,可实现对工艺管路中流体介质的比例调节或二位开关控制,从而达到对流体介质的流量、压力、温度、液位等参数的自动化控制。
二、电动防爆型对夹蝶阀 产品特点:
★可以在开水房中使用,是替换电磁阀的优良产品
1、POM齿轮与金属齿轮相互配合结构,将POM齿轮用在高速级减小齿轮传动噪音,同时低速级采用金属齿轮,保证齿轮的可靠性。
2、使用寿命长,开关次数10万次以上
3、电气限位和机械限位一体化设计,定位准确,一致性较高,杜绝执行器连转的可能
4、执行器和阀门可以多角度装配,方便对于空间的分配需求
5、蝶阀采用浮动密封结构,无滴漏,适用于重污垢及长期无动作的场合。
三、 主要连接及外形尺寸
公称通径 | 结构 | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | 参考 | |||||||
长度 | 0.6MPa | 重量 | |||||||||
mm | inch | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | |
50 | 2 | 108 | 63 | 306 | 180 | 200 | 140 | 110 | 88 | 4月14日 | 13 |
65 | 2月21日 | 112 | 70 | 321 | 180 | 200 | 160 | 130 | 108 | 4月14日 | 14 |
80 | 3 | 114 | 83 | 346 | 180 | 200 | 190 | 150 | 124 | 4月18日 | 15.5 |
100 | 4 | 127 | 105 | 387 | 180 | 200 | 210 | 170 | 144 | 4月18日 | 19.5 |
125 | 5 | 140 | 115 | 411 | 180 | 200 | 240 | 200 | 174 | 8月18日 | 25.5 |
150 | 6 | 140 | 137 | 447 | 270 | 280 | 265 | 225 | 199 | 8月18日 | 28.5 |
200 | 8 | 152 | 164 | 572 | 270 | 280 | 320 | 280 | 254 | 8月18日 | 48 |
250 | 10 | 250 | 206 | 646 | 270 | 280 | 375 | 335 | 309 | 12月18日 | 69 |
300 | 12 | 270 | 230 | 738 | 380 | 420 | 440 | 395 | 363 | 12月22日 | 91 |
350 | 14 | 290 | 248 | 761 | 380 | 420 | 490 | 445 | 413 | 12月22日 | 110 |
400 | 16 | 310 | 289 | 877 | 450 | 470 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 140 |
450 | 18 | 330 | 320 | 938 | 480 | 490 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 180 |
500 | 20 | 350 | 343 | 993 | 480 | 490 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 215 |
600 | 24 | 390 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 290 |
700 | 28 | 430 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 560 |
产品咨询