详细介绍
连接形式 | 法兰 | 材质 | 碳钢,不锈钢 |
---|---|---|---|
适用介质 | 水,蒸汽 | 压力环境 | 常压 |
工作温度 | 常温 | 驱动方式 | 电子 |
零部件及配件 | 执行器 | 类型 | 二通式 |
密封形式 | 其他 |
一、自立式温控阀 产品说明:
ZZYP自力式蒸汽调节阀无需外加能源,利用被调介质自身能量为动力源引入执行机构控制阀芯位置,改变两端的压差和流量,使阀前(或阀后)压力稳定。自力式蒸汽调节阀具有动作灵敏,密封性好,压力设定点波动力小等优点,广泛应用于气体、液体及介质稳压或泄压稳压的自动控制。
二、自立式温控阀 产品特点:
(1)自力式蒸汽调节阀无需外加能源,能在无电无气的场所工作,既方便又节约了能源。
(2)压力分段范围细且互相交叉,调节精度高。
(3)压力设定值在运行期间可连续设定。
(4)对阀后压力调节,阀前压力与阀后压力之比可为10:1~10:8。
(5)橡胶膜片式检测,执行机构测精度高、动作灵敏。
(6)采用压力平衡机构,使调节阀反应灵敏、控制精确。
三、技术参数:
公称通径DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数Kv | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1750 | |
噪音衡量系数Z值 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
允许压差 | PN16 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1,0 | |||||||||
PN40 | 2.0 | |||||||||||||
阀盖形式 | 标准型-17~+300℃、高温型+300℃~+450℃ | |||||||||||||
压盖型式 | 螺栓压紧式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石填料、石纺织填料、石墨填料 | |||||||||||||
阀芯形式 | 单座、套筒型阀芯 | |||||||||||||
流量特性 | 线性 |
四、 技术参数:
有效面积(cm ) | 32※ | 80 | 250 | 630 | 有效面积(cm ) | 32※ | 80 | 250 | 630 | 有效面积(cm ) | 32※ | 80 |
压力设定范围(MPa) | 0.8~1.6 | 0.1~0.6 | 0.015~0.15 | 0.005~0.035 | 压力设定范围(MPa) | 0.8~1.6 | 0.1~0.6 | 0.015~0.15 | 0.005~0.035 | 压力设定范围(MPa) | 0.8~1.6 | 0.1~0.6 |
0.3~1.2 | 0.05~0.3 | 0.01~0.07 | 0.3~1.2 | 0.05~0.3 | 0.01~0.07 | 0.3~1.2 | 0.05~0.3 | |||||
保证压力阀正常工作的 | ≥0.05 | ≥0.04 | ≥0.01 | ≥0.005 | 保证压力阀正常工作的 | ≥0.05 | ≥0.04 | ≥0.01 | ≥0.005 | 保证压力阀正常工作的 | ≥0.05 | ≥0.04 |
允许上下膜室之间zui大压差(MPa) | 2.0 | 1.25 | 0.4 | 0.15 | 允许上下膜室之间zui大压差(MPa) | 2.0 | 1.25 | 0.4 | 0.15 | 允许上下膜室之间zui大压差(MPa) | 2.0 | 1.25 |
材料 | 膜盖:钢板镀锌; 膜片:EPDM或FKM夹纤维 | 材料 | 膜盖:钢板镀锌; 膜片:EPDM或FKM夹纤维 | 材料 | 膜盖:钢板镀锌; 膜片:EPDM或FKM夹纤维 | |||||||
控制管线、接头 | 铜管或钢管10×1; 卡套式接头:R1/4" | 控制管线、接头 | 铜管或钢管10×1; 卡套式接头:R1/4" | 控制管线、接头 | 铜管或钢管10×1; 卡套式接头:R1/4" | |||||||
有效面积(cm ) | 32※ | 80 | 250 | 630 | 有效面积(cm ) | 32※ | 80 | 250 | 630 | 有效面积(cm ) | 32※ | 80 |
压力设定范围(MPa) | 0.8~1.6 | 0.1~0.6 | 0.015~0.15 | 0.005~0.035 | 压力设定范围(MPa) | 0.8~1.6 | 0.1~0.6 | 0.015~0.15 | 0.005~0.035 | 压力设定范围(MPa) | 0.8~1.6 | 0.1~0.6 |
产品咨询